| NAMA AGEN | JUMLAH TRX | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKKA DP17375 | 0 | Rp 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BASRI DP12781 | 29 | Rp 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABD.MALIK DP18059 | 0 | Rp 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRAJU DP15380 | 0 | Rp 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RATNA DP3959 | 0 | RP 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABD.SALAM DP4545 | 25 | Rp 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL trx DP17375 | 56 | Rp 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BONUS BLN LALU | Rp 496 | Rp 2456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIAYA ADM | Rp 150 | Rp 2421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENDA | 100 % | Rp 0 |
a>